品牌名稱 | 銀鷺花生牛奶 | 投資金額 | 5~10萬 |
成立日期 | 1985-03-08 | 門店總數(shù) | 78 |
經(jīng)營范圍 | 飲品 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 合同期限 | 3-5年 | |
培訓(xùn)期限 | 1-3個月 | 特許使用費(fèi) | 8000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.2萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 3萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 38㎡ | 38㎡ | 38㎡ |
裝修費(fèi) | 1.90萬元 | 1.71萬元 | 1.52萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.8萬元 | 2.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬元 | 4.4萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.1萬元 | 0.1萬元 |
門店租金 | 6081.8元/月 | 4394.2元/月 | 3273.1元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 480元 | 380元 | 280萬元 |
流動/儲備資金 | 6.6萬元 | 5.0萬元 | 3.4萬元 |
銀鷺花生牛奶加盟總費(fèi)用 | 21.5萬元 | 16.3萬元 | 11.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為銀鷺花生牛奶加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |